XII. Valná hromada 2016-2
Z KHnetWiki
(Založena nová stránka: =Zápis z XII. Valné hromady KHnet.info, z. s. příprava zápisu= Valná hromada se konala 23.05.2015 od 16:15 hodin do 17:55 hodin.<br> Řádných členů v KHnet.info,...) |
(→10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2017) |
||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | =Zápis z XII. Valné hromady KHnet.info, z. s. příprava | + | =Zápis z XII. Valné hromady KHnet.info, z. s. příprava - II. zasedání= |
- | Valná hromada se konala | + | Valná hromada se konala 11.06.2016 od 16:21 hodin do 17:42 hodin.<br> |
- | Řádných členů v KHnet.info, | + | Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 11.06.2016: 3056<br> |
- | Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: | + | Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 17, tj. 0,59%<br> |
<br> | <br> | ||
'''Valná hromada byla usnášení schopná.'''<br> | '''Valná hromada byla usnášení schopná.'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Předsedající Valné hromady:''' Aleš Kerner<br> | '''Předsedající Valné hromady:''' Aleš Kerner<br> | ||
- | '''Skrutátoři:''' Lukáš Jelínek a | + | '''Skrutátoři:''' Lukáš Jelínek a Jan Mysliveček<br> |
'''Zapisovatel:''' Aleš Kerner<br> | '''Zapisovatel:''' Aleš Kerner<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Zápis schválí a ověří:'''<br> | '''Zápis schválí a ověří:'''<br> | ||
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora<br> | Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora<br> | ||
- | '''Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, | + | '''Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:'''<br> |
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora<br> | Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Vysvětlení pojmů:'''<br> | '''Vysvětlení pojmů:'''<br> | ||
VH - Valná hromada<br> | VH - Valná hromada<br> | ||
- | + | Spolek - KHnet.info, z. s.<br> | |
- | Rada - Rada | + | Rada - Rada Spolku<br> |
==1. Zahájení== | ==1. Zahájení== | ||
- | - Jednání VH bylo zahájeno | + | - Jednání VH bylo zahájeno 11.6.2016 v 16:21 hodin<br> |
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH. | - Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH. | ||
Řádka 27: | Řádka 27: | ||
- '''Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)'''<br> | - '''Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)'''<br> | ||
- | - '''VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a | + | - '''VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Jana Myslivečka a ověřovatele zápisu Jana Moravčíka (17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)'''<br> |
- | - | + | - Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH<br> |
- | + | ||
- | - Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních | + | - Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních a trvání mandátu stávajících radních. |
- | ==3. Zpráva Rady o činnosti | + | ==3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2015, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce== |
- | - Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti | + | - Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2015, o stavu majetku a roční uzávěrce.<br> |
- | - Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření | + | - Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření Spolku budou použity pro rozvoj sítě Spolku v dalších letech<br> |
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.<br> | - Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.<br> | ||
- | - Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku | + | - Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.<br> |
==4. Schválení roční účetní uzávěrky== | ==4. Schválení roční účetní uzávěrky== | ||
- | - '''Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok | + | - '''Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2015 (17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)'''<br> |
- | - Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok | + | - Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2015 budou připojeny k zápisu z VH<br> |
- | - Zpráva revizní zprávy za rok | + | - Zpráva revizní zprávy za rok 2015 bude připojena k zápisu z VH<br> |
- | ==5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku | + | Přišel člen, jen nás 18 |
- | - Aleš Kerner zhodnotil rozvoj a přehled investic v roce | + | |
- | + | ==5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2015== | |
+ | - Aleš Kerner zhodnotil rozvoj a přehled investic v roce 2015<br> | ||
==6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami== | ==6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami== | ||
- Prezentaci přednesl Jan Moravčík | - Prezentaci přednesl Jan Moravčík | ||
- | + | ==7. Plány rozvoje na rok 2016 a další== | |
- | + | ||
- | ==7. Plány rozvoje na rok | + | |
- Aleš Kerner prezentoval následující plány:<br> | - Aleš Kerner prezentoval následující plány:<br> | ||
<br> | <br> | ||
Řádka 60: | Řádka 58: | ||
- Výkopy optických tras<br> | - Výkopy optických tras<br> | ||
- Rozšiřování do nových oblastí a renovace stávajících bodů<br> | - Rozšiřování do nových oblastí a renovace stávajících bodů<br> | ||
- | |||
- | ==8 | + | ==8. Volba Kontrolní komise== |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:'''<br> | '''Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:'''<br> | ||
Řádka 84: | Řádka 68: | ||
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.<br> | - Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | - Odevzdáno bylo | + | - Odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků, z toho 17 platných hlasovacích lístků<br> |
- | - Alois Salák - | + | - Alois Salák - xx hlasů<br> |
- | - Tomáš Tvrdík - | + | - Tomáš Tvrdík - xx hlasů<br> |
- | - Tomáš Vyčítal - | + | - Tomáš Vyčítal - xx hlasů<br> |
<br> | <br> | ||
'''Novými členy kontrolní komise jsou:'''<br> | '''Novými členy kontrolní komise jsou:'''<br> | ||
Řádka 94: | Řádka 78: | ||
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora<br> | - Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora<br> | ||
- | == | + | ==9. Volba členů Rady== |
'''Kandidáty na post člena Rady jsou:'''<br> | '''Kandidáty na post člena Rady jsou:'''<br> | ||
- | - | + | - Martin Svoboda, Ludvik, stávající člen Rady<br> |
- | - | + | - Zbyněk Cimr, CEC, stávající člen Rady<br> |
- | + | - Ladislav Šorčík, stávající člen Rady<br> | |
- | - | + | |
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.<br> | - Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | - Odevzdáno bylo | + | - Odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků, z toho 17 platných hlasovacích lístků<br> |
- | - | + | - Martin Svoboda - xx hlasů<br> |
- | - | + | - Zbyněk Cimr - xx hlasů<br> |
- | - | + | - Ladislav Šorčík - xx hlasů<br> |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
'''Novými členy Rady jsou:'''<br> | '''Novými členy Rady jsou:'''<br> | ||
- | - | + | - Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora<br> |
- | - | + | - Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora<br> |
- | - | + | - Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora<br> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == | + | ==10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2017== |
- | Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce | + | Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2017 takto:<br> |
- | + | 07.01.2017 - KHnetí buřtování - sobota<br> | |
- | + | 11.05.2017 - Valná hromada I. zasedání - čtvrtek<br> | |
+ | 20.05.2017 - Valná hromada II. zasedání - sobota<br> | ||
+ | 12.08.2017 - KHnetí Tmelení - sobota<br> | ||
- | + | - '''Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2017 (17 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)'''<br> | |
- | - '''Hlasování | + | |
- | == | + | ==11. Závěr VH== |
- | '''Předsedou | + | '''Předsedou Spolku je:'''<br> |
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, zvolen 23.5.2015.<br> | - Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, zvolen 23.5.2015.<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Radními jsou:'''<br> | '''Radními jsou:'''<br> | ||
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015<br> | - Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015<br> | ||
- | - Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora, zvolen | + | - Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016<br> |
- | - Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora, zvolen | + | - Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016<br> |
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015<br> | - Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015<br> | ||
- | - Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora, zvolen | + | - Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016<br> |
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015<br> | - Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015<br> | ||
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015<br> | - Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Členy kontrolní komise jsou:'''<br> | '''Členy kontrolní komise jsou:'''<br> | ||
- | - Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora, zvolen | + | - Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016<br> |
- | - Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora, zvolen | + | - Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016<br> |
- | - Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora, zvolen | + | - Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016<br> |
- | VH byla ukončena | + | VH byla ukončena 11.6.2016 v 17:42. |
[[Kategorie:Dokumenty]][[Kategorie:VH]] | [[Kategorie:Dokumenty]][[Kategorie:VH]] |
Aktuální verze z 9. 5. 2017, 07:46
Zápis z XII. Valné hromady KHnet.info, z. s. příprava - II. zasedání
Valná hromada se konala 11.06.2016 od 16:21 hodin do 17:42 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 11.06.2016: 3056
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 17, tj. 0,59%
Valná hromada byla usnášení schopná.
Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek a Jan Mysliveček
Zapisovatel: Aleš Kerner
Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora
Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora
Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Spolek - KHnet.info, z. s.
Rada - Rada Spolku
1. Zahájení
- Jednání VH bylo zahájeno 11.6.2016 v 16:21 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.
2. Volba orgánů VH
- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)
- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Jana Myslivečka a ověřovatele zápisu Jana Moravčíka (17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH
- Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních a trvání mandátu stávajících radních.
3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2015, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce
- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2015, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření Spolku budou použity pro rozvoj sítě Spolku v dalších letech
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.
4. Schválení roční účetní uzávěrky
- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2015 (17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2015 budou připojeny k zápisu z VH
- Zpráva revizní zprávy za rok 2015 bude připojena k zápisu z VH
Přišel člen, jen nás 18
5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2015
- Aleš Kerner zhodnotil rozvoj a přehled investic v roce 2015
6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami
- Prezentaci přednesl Jan Moravčík
7. Plány rozvoje na rok 2016 a další
- Aleš Kerner prezentoval následující plány:
- Nové linky a servery pro zapojení sítě do Internetu
- Výkopy optických tras
- Rozšiřování do nových oblastí a renovace stávajících bodů
8. Volba Kontrolní komise
Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.
- Odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků, z toho 17 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - xx hlasů
- Tomáš Tvrdík - xx hlasů
- Tomáš Vyčítal - xx hlasů
Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora
9. Volba členů Rady
Kandidáty na post člena Rady jsou:
- Martin Svoboda, Ludvik, stávající člen Rady
- Zbyněk Cimr, CEC, stávající člen Rady
- Ladislav Šorčík, stávající člen Rady
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.
- Odevzdáno bylo 17 hlasovacích lístků, z toho 17 platných hlasovacích lístků
- Martin Svoboda - xx hlasů
- Zbyněk Cimr - xx hlasů
- Ladislav Šorčík - xx hlasů
Novými členy Rady jsou:
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora
10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2017
Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2017 takto:
07.01.2017 - KHnetí buřtování - sobota
11.05.2017 - Valná hromada I. zasedání - čtvrtek
20.05.2017 - Valná hromada II. zasedání - sobota
12.08.2017 - KHnetí Tmelení - sobota
- Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2017 (17 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
11. Závěr VH
Předsedou Spolku je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, zvolen 23.5.2015.
Radními jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora, zvolen 11.6.2016
VH byla ukončena 11.6.2016 v 17:42.