Ipv6
Z KHnetWiki
(Rozdíly mezi verzemi)
| Řádka 13: | Řádka 13: | ||
| | | | ||
|0xxx | |0xxx | ||
| + | |- | ||
| + | |neptun | ||
| + | | | ||
| + | |1xxx | ||
|- | |- | ||
|free | |free | ||
| | | | ||
| - | | | + | |2xxx - 3xxx |
|- | |- | ||
| - | | | + | |masarka |
| | | | ||
|4xxx | |4xxx | ||
| Řádka 25: | Řádka 29: | ||
|panel | |panel | ||
|4000 | |4000 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|kix | |kix | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
|6xxx | |6xxx | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |obila |
| | | | ||
|7xxx | |7xxx | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |plechac |
| | | | ||
|8xxx | |8xxx | ||
| + | |- | ||
| + | |zeus | ||
| + | | | ||
| + | |9xxx | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|panel | |panel | ||
| - | | | + | |9000 |
|- | |- | ||
| - | |||
| | | | ||
| - | | | + | |jester |
| + | |9FFF | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |mars |
| | | | ||
|Axxx | |Axxx | ||
Verze z 25. 11. 2008, 08:51
Základní servery:
xLIR:PRE:FIX: +...
| Server | podsíť | síť | y | z |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 0xxx | |||
| neptun | 1xxx | |||
| free | 2xxx - 3xxx | |||
| masarka | 4xxx | |||
| panel | 4000 | |||
| kix | 6xxx | |||
| obila | 7xxx | |||
| plechac | 8xxx | |||
| zeus | 9xxx | |||
| panel | 9000 | |||
| jester | 9FFF | |||
| mars | Axxx | |||
| free | Bxxx - Exxx | |||
| serverovna | Fxxx |
Tedy pro jistotu a do budoucna 16 oblastí, sítě /52. Každá oblast 12 bitů - 4096 podsítí.