Testovani UPS
Z KHnetWiki
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | |||
- | |||
1. APC Smart-UPS X750 + BATT (SMX750I + SMX48RMBP2U) [http://apc.cz/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SMX750I]<br> | 1. APC Smart-UPS X750 + BATT (SMX750I + SMX48RMBP2U) [http://apc.cz/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SMX750I]<br> | ||
2. APC Smart-UPS 750XL + BATT (SUA750XLI + SUA24XLBP) [http://apc.cz/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA750XLI] | 2. APC Smart-UPS 750XL + BATT (SUA750XLI + SUA24XLBP) [http://apc.cz/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA750XLI] | ||
Řádka 18: | Řádka 16: | ||
Závěr: UPS zatížená o 24% více vydrží o 60% kratší dobu. Předpokládaná doba běhu dle managementu se ale liší o pouhé 2%. Nejsou to stejné UPS, rozdíly byly očekávané. Ovšem ne v takto vysokých číslech. UPSky jsou prakticky stejně těžké, je tu předpoklad baterií se shodnou (nebo velice podobnou) kapacitou. Ovšem výsledek testu tomu rozhodně neodpovídá. | Závěr: UPS zatížená o 24% více vydrží o 60% kratší dobu. Předpokládaná doba běhu dle managementu se ale liší o pouhé 2%. Nejsou to stejné UPS, rozdíly byly očekávané. Ovšem ne v takto vysokých číslech. UPSky jsou prakticky stejně těžké, je tu předpoklad baterií se shodnou (nebo velice podobnou) kapacitou. Ovšem výsledek testu tomu rozhodně neodpovídá. | ||
+ | |||
+ | Další chybou je způsob oznámení počátku a konce kalibrace. UPS 1 (tedy typově novější) oznámí obecnou chybu napájení ''On battery power in response to unknown'' a dokonce ukazuje, že je offline. Tedy také pravidelně tuto chybu posílá emailem (je-li nastaveno, samozřejmě, ve výchozím stavu každé dvě minuty). Ovšem UPS 2 správně oznámí započatou kalibraci a poté její konec (a během té doby je oficiálně online). | ||
+ | Celková doba vybíjení + nabíjení je ale prakticky úplně shodná:<br> | ||
[[Soubor:Srovnani_kalibrace_x750_750xl.PNG]] | [[Soubor:Srovnani_kalibrace_x750_750xl.PNG]] |
Aktuální verze z 5. 9. 2010, 10:38
1. APC Smart-UPS X750 + BATT (SMX750I + SMX48RMBP2U) [1]
2. APC Smart-UPS 750XL + BATT (SUA750XLI + SUA24XLBP) [2]
Obě jsou řízené kartou AP9630 ve SmartSlotu s firmware 5.1.3
Test byl proveden po více jak jednodenním nabíjení. Kalibrace spočívá v přepnutí na baterie a čekání na vybití na 25% kapacity baterií.
UPS | Load | Doba kalibrace | Výdrž dle APC | Výdrž dle AP9630 |
---|---|---|---|---|
1. | 15% | 4:20 | 9:50 | 6:16 |
2. | 12% | 10:20 | 12:50 | 6:24 |
Závěr: UPS zatížená o 24% více vydrží o 60% kratší dobu. Předpokládaná doba běhu dle managementu se ale liší o pouhé 2%. Nejsou to stejné UPS, rozdíly byly očekávané. Ovšem ne v takto vysokých číslech. UPSky jsou prakticky stejně těžké, je tu předpoklad baterií se shodnou (nebo velice podobnou) kapacitou. Ovšem výsledek testu tomu rozhodně neodpovídá.
Další chybou je způsob oznámení počátku a konce kalibrace. UPS 1 (tedy typově novější) oznámí obecnou chybu napájení On battery power in response to unknown a dokonce ukazuje, že je offline. Tedy také pravidelně tuto chybu posílá emailem (je-li nastaveno, samozřejmě, ve výchozím stavu každé dvě minuty). Ovšem UPS 2 správně oznámí započatou kalibraci a poté její konec (a během té doby je oficiálně online).
Celková doba vybíjení + nabíjení je ale prakticky úplně shodná: