Pripojovaci sady
Z KHnetWiki
(→KHnet.info NanoBeam M5-16 AC) |
|||
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 10: | Řádka 10: | ||
DIČ: CZ7904042773 | DIČ: CZ7904042773 | ||
- | Tel: 774202151, osobně k zastižení v [[Infocentrum|Infocentru | + | Tel: 774202151, osobně k zastižení v [[Infocentrum|Infocentru spolku]] |
- | Hardware si můžete zakoupit samozřejmě i jinde. Ale je nutno myslet vždy na potvrzení někým z techniků | + | Hardware si můžete zakoupit samozřejmě i jinde. Ale je nutno myslet vždy na potvrzení někým z techniků spolku, zda zařízení vyhovuje. Dále také viz [[Jak_se_připojit]]. Připojovací zařízení musí nastavit někdo z nás, někdo z techniků spolku. |
- | '''Ceny jsou platné od | + | '''Ceny jsou platné od 08.08.2017''' |
- | Připojovací sady obsahují pouze zařízení, elektroniku. Ceny prací, jsou-li realizovány technikem | + | Připojovací sady obsahují pouze zařízení, elektroniku. Ceny prací, jsou-li realizovány technikem Spolku, se řídí [http://www.khnet.info/including/sdruzeni/cenik_servisu.pdf Ceníkem servisních prací]. Pasivní věci nutné k instalaci dodává přímo Spolek. |
- | Součástí cen také nejsou žádné platby na základě [http://www.khnet.info/including/sdruzeni/rady/financni_rad.pdf Finančního řádu] | + | Součástí cen také nejsou žádné platby na základě [http://www.khnet.info/including/sdruzeni/rady/financni_rad.pdf Finančního řádu] spolku. Instalace připojení do sítě Spolku a členství ve Spolku jsou dvě rozdílné věci. |
- | Pokud je nalezena závada na společném zařízení | + | Pokud je nalezena závada na společném zařízení spolku, člen samozřejmě neplatí nic. Síť spolku prostě musí fungovat, pokud nefunguje, je to věc všech, ne jenom jednoho člena. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==KHnet.info SXT== | ==KHnet.info SXT== | ||
Řádka 43: | Řádka 33: | ||
Napájecí zdroj s pasivním POE | Napájecí zdroj s pasivním POE | ||
- | + | ==KHnet.info NanoBeam M5-16 == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==KHnet.info | + | |
'''1 690,- Kč'''<br> | '''1 690,- Kč'''<br> | ||
Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax)<br> | Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax)<br> | ||
Řádka 65: | Řádka 39: | ||
- Pro připojení do vzdálenosti cca 150m od přístupového bodu | - Pro připojení do vzdálenosti cca 150m od přístupového bodu | ||
- | Ubiquiti NanoStation Loco M5<br> | + | Ubiquiti NanoBeam M5-16 nebo NanoStation Loco M5<br> |
- | Sektorová anténa | + | Sektorová anténa 16 dBi 5GHz<br> |
Napájecí zdroj s pasivním POE | Napájecí zdroj s pasivním POE | ||
- | + | ==KHnet.info NanoBeam M5-19 AC == | |
- | + | '''2 290,- Kč'''<br> | |
+ | Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax AC)<br> | ||
+ | - Kvalitní zařízení ve venkovním provedení<br> | ||
+ | - Pro připojení do vzdálenosti cca 150m od přístupového bodu | ||
- | ==KHnet.info | + | Ubiquiti NanoBeam M5-19 AC<br> |
- | ''' | + | Napájecí zdroj s pasivním POE |
+ | |||
+ | ==KHnet.info PB22== | ||
+ | '''1 949,- Kč'''<br> | ||
Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax)<br> | Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax)<br> | ||
- Kvalitní zařízení ve venkovním provedení<br> | - Kvalitní zařízení ve venkovním provedení<br> | ||
- Pro připojení do vzdálenosti cca 400m od přístupového bodu | - Pro připojení do vzdálenosti cca 400m od přístupového bodu | ||
- | Ubiquiti | + | Ubiquiti PowerBeam M5<br> |
Parabolická anténa 22 dBi 5GHz<br> | Parabolická anténa 22 dBi 5GHz<br> | ||
- | Napájecí zdroj s pasivním POE | + | Napájecí zdroj s pasivním POE. |
+ | |||
+ | ==KHnet.info PB25== | ||
+ | '''2 289,- Kč'''<br> | ||
+ | Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax)<br> | ||
+ | - Kvalitní zařízení ve venkovním provedení<br> | ||
+ | - Pro připojení od vzdálenosti cca 400m od přístupového bodu | ||
- | + | Ubiquiti PowerBeam M5<br> | |
- | + | Parabolická anténa 25 dBi 5GHz<br> | |
+ | Napájecí zdroj s pasivním POE. | ||
==PanelNET== | ==PanelNET== | ||
- | ''' | + | '''Náklady 0,- Kč'''<br> |
- | + | Až po zásuvku v bytě. | |
==poznámky a dodatky== | ==poznámky a dodatky== | ||
- | O tom, kterým zařízením bude člen připojen rozhodne technická komise | + | O tom, kterým zařízením bude člen připojen rozhodne technická komise spolku, v případě samoinstalace nebude člen připojen, pokud zařízení nebude splňovat technické parametry nutné k bezproblémovému chodu. Dále viz [[Jak_se_připojit]]. |
- | Pokud má člen specifické podmínky (velká vzdálenost od přípojného bodu, je nutný dlouhý kabel, atp.), cenu spočítáme na požádání | + | Pokud má člen specifické podmínky (velká vzdálenost od přípojného bodu, je nutný dlouhý kabel, atp.), cenu spočítáme na požádání. |
Aktuální verze z 28. 12. 2018, 14:02
Obsah |
Připojovací sady
Dvorním dodavatelem hardware je:
Aleš Kerner
Studentů 133
284 01 Kutná Hora
IČO: 64174077
DIČ: CZ7904042773
Tel: 774202151, osobně k zastižení v Infocentru spolku
Hardware si můžete zakoupit samozřejmě i jinde. Ale je nutno myslet vždy na potvrzení někým z techniků spolku, zda zařízení vyhovuje. Dále také viz Jak_se_připojit. Připojovací zařízení musí nastavit někdo z nás, někdo z techniků spolku.
Ceny jsou platné od 08.08.2017
Připojovací sady obsahují pouze zařízení, elektroniku. Ceny prací, jsou-li realizovány technikem Spolku, se řídí Ceníkem servisních prací. Pasivní věci nutné k instalaci dodává přímo Spolek.
Součástí cen také nejsou žádné platby na základě Finančního řádu spolku. Instalace připojení do sítě Spolku a členství ve Spolku jsou dvě rozdílné věci.
Pokud je nalezena závada na společném zařízení spolku, člen samozřejmě neplatí nic. Síť spolku prostě musí fungovat, pokud nefunguje, je to věc všech, ne jenom jednoho člena.
KHnet.info SXT
1 449,- Kč
Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech)
- Kvalitní zařízení RouterBOARD ve venkovním provedení
- Pro připojení do vzdálenosti 300m od přístupového bodu
RouterBOARD SXT Lite5
Panelová anténa 16 dBi 5GHz + zařízení (vše v jednom)
Napájecí zdroj s pasivním POE
KHnet.info NanoBeam M5-16
1 690,- Kč
Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax)
- Kvalitní zařízení ve venkovním provedení
- Pro připojení do vzdálenosti cca 150m od přístupového bodu
Ubiquiti NanoBeam M5-16 nebo NanoStation Loco M5
Sektorová anténa 16 dBi 5GHz
Napájecí zdroj s pasivním POE
KHnet.info NanoBeam M5-19 AC
2 290,- Kč
Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax AC)
- Kvalitní zařízení ve venkovním provedení
- Pro připojení do vzdálenosti cca 150m od přístupového bodu
Ubiquiti NanoBeam M5-19 AC
Napájecí zdroj s pasivním POE
KHnet.info PB22
1 949,- Kč
Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax)
- Kvalitní zařízení ve venkovním provedení
- Pro připojení do vzdálenosti cca 400m od přístupového bodu
Ubiquiti PowerBeam M5
Parabolická anténa 22 dBi 5GHz
Napájecí zdroj s pasivním POE.
KHnet.info PB25
2 289,- Kč
Kompletní připojovací sada pro pásmo 5GHz (jen v některých oblastech s AirMax)
- Kvalitní zařízení ve venkovním provedení
- Pro připojení od vzdálenosti cca 400m od přístupového bodu
Ubiquiti PowerBeam M5
Parabolická anténa 25 dBi 5GHz
Napájecí zdroj s pasivním POE.
PanelNET
Náklady 0,- Kč
Až po zásuvku v bytě.
poznámky a dodatky
O tom, kterým zařízením bude člen připojen rozhodne technická komise spolku, v případě samoinstalace nebude člen připojen, pokud zařízení nebude splňovat technické parametry nutné k bezproblémovému chodu. Dále viz Jak_se_připojit.
Pokud má člen specifické podmínky (velká vzdálenost od přípojného bodu, je nutný dlouhý kabel, atp.), cenu spočítáme na požádání.