Ipv6
Z KHnetWiki
Řádka 74: | Řádka 74: | ||
|{}::10.106.64.1-2/64 | |{}::10.106.64.1-2/64 | ||
|extra spoj | |extra spoj | ||
- | + | |- | |
+ | | | ||
+ | |charon-zeus | ||
+ | |0003 | ||
+ | |{}::10.106.33.153-154/64 | ||
|- | |- | ||
|neptun | |neptun |
Verze z 22. 5. 2009, 19:39
Základní servery:
xLIR:PRE:FIX: +...
2a01:490:17::/48
jester -> NFX: 2a01:490:0:1::8/64
Oblast | podsíť | síť | y | z | |
---|---|---|---|---|---|
3001 | 0xxx | ||||
zeus | 0001 | {}::10.106.64.30/64 | |||
charon | 0001 | {}::10.106.64.29/64 | |||
neptun | 0001 | {}::10.106.64.17/64 | |||
mars | 0001 | {}::10.106.64.18/64 | |||
plechac | 0001 | {}::10.106.64.19/64 | |||
masarka | 0001 | {}::10.106.64.20/64 | |||
obila | 0001 | {}::10.106.64.21/64 | |||
media | 0001 | {}::10.106.64.23/64 | prio 0 | ||
kix | 0001 | {}::10.106.64.25/64 | |||
hades | 0001 | {}::10.106.64.27/64 | |||
zeus-mars | 0002 | {}::10.106.64.1-2/64 | extra spoj | ||
charon-zeus | 0003 | {}::10.106.33.153-154/64 | |||
neptun | 1xxx | ||||
panel | 1000 | {}::10.106.1.1/64 | |||
free | 2xxx - 3xxx | ||||
masarka | 4xxx | ||||
panel | 4000 | {}::10.106.4.1/64 | |||
free | 5xxx | ||||
kix | 6xxx | ||||
panel | 6000 | {}::10.106.6.1/64 | |||
obila | 7xxx | ||||
plechac | 8xxx | ||||
tojakub | 8100 | {}::10.106.116.65/64 [.68] | |||
jakub | 8101 | {}::10.106.116.1/64 | |||
zeus | 9xxx | ||||
panel | 9000 | {}::10.106.28.33/64 | |||
hekate | 9010 | auto | |||
hera | 9011 | {}::10.106.47.97 - xx/64 | |||
_teredo | 9FFE | ||||
jester | 9FFF | ||||
mars | Axxx | ||||
panel1 | A001 | {}::10.106.10.1/64 | |||
free | Bxxx - FFFC | ||||
mediaserver | FFFD | {}::10.106.64.23/64 | dummy0 | ||
serverovna | FFFE | {}::10.106.252.1/64 | khnet | ||
FFFF | {}::10.106.252.129/64 | users |
Tedy pro jistotu a do budoucna 16 oblastí, sítě /52. Každá oblast 12 bitů - 4096 podsítí.
Obecně pro panelnety rezervovat prvních 16 podsítí (0-F).
verze
server | jádro | quagga | ntp |
---|---|---|---|
zeus | 2.6.20 | 0.99.6 | 4.2.4 (ano) |
charon | 2.6.29 | 0.99.12 | 4.2.4 (ne) |
kix | 2.6.23 | 0.99.9 | 4.2.4p4 (ano) |
kyd | 2.6.20 | ||
plechac | 2.6.22 | 0.99.9 | 4.2.4p4 (ano) |
mars | 2.6.22 | 0.99.9 | 4.2.4p5 (ne) |
neptun | 2.6.22 (32bit) | 0.99.9 | 4.2.4p4 (ano) |
masarka | 2.6.27 | 0.99.11 | 4.2.4p6 (ne) |
jester | 2.6.26 | 0.99.9 | 4.2.4p4 (ne) |
obila | 2.6.22 | 0.99.6 | 4.2.4p3 (ne) |
media | 2.6.24 | 0.99.6 | |
twix | 2.6.22 | 0.99.5 | |
hera | 2.6.20 | 0.99.9 | 4.2.4 (ne) |
ares | 2.6.26 | ||
hades | 2.6.28 | 0.99.11 |
Verze jádra 2.6.20.5 - 2.6.21 mají problém s default route ruční, nebo přes zebru. Zeus 2.6.20.4-1 ještě funguje. Viz. kernel.org bugzilla.
Pozor na pořadí nahrávání modulů, pokud se nepoužívá automatika (třeba já na archlinux). e1000 ipv6 802.1q způsobilo neexistenci link scope adres na rozhranních, kde byly definovány globální adresy (pomocí démona zebra). Pořadí e1000, e1000e, 802.1q, ipv6 je v pořádku. Dál jsem to nezkoumal. Týkalo se to verze jádra 2.6.20 (zeus), quagga 0.99.6, e1000-8.0.6 a e1000e-0.5.11.2
hekate
Obecně návod pro Windows XP (SP2 a novější), z příkazového řádku:
net stop tcpip6 netsh interface ipv6 install net start tcpip6 netsh interface ipv6 set privacy disabled a restart počítače, pro jistotu.
přidání adresy ručně: netsh interface ipv6>add address eth0 2a01:490:17:SERV::10.106.xx.yy netsh interface ipv6>add route ::/0 "NAZEV_KARTY" IP:ADRESA:BRANY